Все 159 чёток в каталоге сделаны из натурального камня, и у каждого материала свой характер: твёрдость, вес, то, как он ведёт себя в руке при переборе. Ниже — таблица по всем 36 камням мастерской с твёрдостью по шкале Мооса (общепринятая минералогическая шкала от 1 до 10) и практическим советом по уходу, плюс ответы на частые вопросы.
| Камень | Твёрдость по Моосу | Износостойкость | Цена |
|---|---|---|---|
| Агат | 6,5–7 | высокая — почти не царапается | от 8 000 ₽ |
| Аквамарин | 7,5–8 | высокая — почти не царапается | от 35 000 ₽ |
| Аметист | 7 | высокая — почти не царапается | от 18 000 ₽ |
| Апатит | 5 | средняя — беречь от твёрдых поверхностей | от 18 000 ₽ |
| Бронзит | 5–6 | средняя — беречь от твёрдых поверхностей | от 43 000 ₽ |
| Бычий глаз | 7 | высокая — почти не царапается | от 14 000 ₽ |
| Варисцит | 4,5–5 | мягкий камень — беречь от ударов и абразива | от 10 000 ₽ |
| Гранат | 6,5–7,5 | высокая — почти не царапается | от 45 000 ₽ |
| Дьюмортьерит | 7–8,5 | высокая — почти не царапается | от 20 000 ₽ |
| Калифорнит | 6–7 | средняя — беречь от твёрдых поверхностей | от 105 000 ₽ |
| Кахолонг | 5,5–6,5 | средняя — беречь от твёрдых поверхностей | от 30 000 ₽ |
| Кварц | 7 | высокая — почти не царапается | от 10 000 ₽ |
| Кианит | 4,5–7 | мягкий камень — беречь от ударов и абразива | от 135 000 ₽ |
| Коралл | 3–4 | мягкий камень — беречь от ударов и абразива | от 21 000 ₽ |
| Корунд | 9 | высокая — почти не царапается | от 75 000 ₽ |
| Кошачий глаз | 7 | высокая — почти не царапается | от 37 000 ₽ |
| Лазурит | 5–5,5 | средняя — беречь от твёрдых поверхностей | от 20 000 ₽ |
| Ларвикит | 6–6,5 | средняя — беречь от твёрдых поверхностей | от 20 000 ₽ |
| Лунный камень | 6–6,5 | средняя — беречь от твёрдых поверхностей | от 105 000 ₽ |
| Нефрит | 6–6,5 | средняя — беречь от твёрдых поверхностей | от 37 000 ₽ |
| Обсидиан | 5–5,5 | средняя — беречь от твёрдых поверхностей | от 23 000 ₽ |
| Оникс | 6,5–7 | высокая — почти не царапается | от 12 000 ₽ |
| Пирит | 6–6,5 | средняя — беречь от твёрдых поверхностей | от 27 000 ₽ |
| Пренит | 6–6,5 | средняя — беречь от твёрдых поверхностей | от 55 000 ₽ |
| Раухтопаз | 7 | высокая — почти не царапается | от 14 000 ₽ |
| Родонит | 5,5–6,5 | средняя — беречь от твёрдых поверхностей | от 39 000 ₽ |
| Серафинит | 2–3 | мягкий камень — беречь от ударов и абразива | от 27 000 ₽ |
| Сердолик | 6,5–7 | высокая — почти не царапается | от 12 000 ₽ |
| Симбирцит | 2–2,5 | мягкий камень — беречь от ударов и абразива | от 39 000 ₽ |
| Содалит | 5,5–6 | средняя — беречь от твёрдых поверхностей | от 14 000 ₽ |
| Соколиный глаз | 7 | высокая — почти не царапается | от 37 000 ₽ |
| Тигровый глаз | 7 | высокая — почти не царапается | от 10 000 ₽ |
| Турмалин | 7–7,5 | высокая — почти не царапается | от 125 000 ₽ |
| Шунгит | 3,5–4 | мягкий камень — беречь от ударов и абразива | от 18 000 ₽ |
| Янтарь | 2–2,5 | мягкий камень — беречь от ударов и абразива | от 18 000 ₽ |
| Яшма | 6,5–7 | высокая — почти не царапается | от 10 000 ₽ |
Чем выше твёрдость по Моосу — тем меньше риск поцарапать чётки в быту (ключи в кармане, случайное падение на твёрдую поверхность). Для ежедневного использования удобнее камни с твёрдостью от 6,5 и выше — таких в каталоге большинство. Мягкие и органические материалы (янтарь, симбирцит, коралл, серафинит — твёрдость 2–4) не хуже по красоте, но их стоит снимать перед физической работой и не ронять.
Из какого камня чётки служат дольше всего?
Самые твёрдые камни в каталоге — корунд (твёрдость 9 по шкале Мооса), дьюмортьерит (7–8,5), аквамарин (7,5–8), турмалин и гранат (до 7,5): их почти невозможно поцарапать в быту. Мягче всего — янтарь и симбирцит (2–2,5), серафинит (2–3) и коралл (3–4): такие чётки красивы, но требуют бережного обращения.
Как отличить натуральный камень от пластика или стекла?
У натурального камня заметен вес — он плотнее пластика того же размера. На ощупь камень холоднее и дольше нагревается в руке. Рисунок и цвет натурального камня всегда немного отличаются от бусины к бусине — полностью одинаковые бусины по всей нити почти наверняка не натуральный камень. На поверхности настоящего камня под лупой видны естественные вкрапления и прожилки, а не ровный однородный цвет литья.
Какие камни подходят для православных чёток?
Церковный канон не ограничивает выбор камня для чёток — исторически использовали дерево, кость, янтарь. Сегодня для православных чёток чаще выбирают доступные по твёрдости и цене камни: агат, оникс, сердолик, яшму — они хорошо держат полировку при ежедневном использовании. В каталоге фильтр «Конфессия чёток → Православные» показывает все актуальные модели.
Сколько бусин должно быть в чётках?
Зависит от традиции: православные чётки — 33, 50 или 100 зёрен, мусульманский тасбих — 33 или 99 зёрен, буддийские малы — 108 бусин. Количество и конструкция подбираются под канон конкретной традиции.